Accueil > Vêtements > Vêtements de Motocross > Equipements de Protection

P143620: Plastron Protecteur de Motocross Polisport Matte XP2 Adult
Enlarge
Plastron Protecteur de Motocross Polisport Matte XP2 Adult


Grandeur:
Couleur:
Price: 
Now 
Quantity:

 

Caractéristiques
Plastron protecteur Matte XP2
- Conception ergonomique
- Protection de la colonne vertébrale
- circulation Turbo
- Faible poids
- Courroies réglables pour un ajustement sur mesure
- Boucles et sangles latérales résistantes
- Mousses amovibles facilitant le lavage ou le remplacement


Chartes des grandeurs / Vestes & pantalons (unité = pouces)
HOMMES TPetit Petit Moyen Grand TGrand 2TGrand 3TGrand 4TGrand
Poitrine 33-35 36-38 39-41 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Taille 28-29 30-31 32-33 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Hanches 32-34 35-37 38-40 41-43 45-47 49-51 53-55 56-58
Longueur de bras 32 34 34 35 35 36 36 36
Entrejambe 30 31 32 33 33 32 32 32


FEMMES 2TPetit TPetit Petit Moyen Grand TGrand 2TGrand
Poitrine 31-32 32-33 34-35 36-38 39-41 43-45 47-48
Taille 23-24 24-25 26-27 28-30 31-33 35-37 39-41
Hanches 33-34 34-35 36-37 38-40 41-43 45-47 49-51
Longueur de bras 30 30 31 32 33 33 33
Entrejambe 28 29 30 31 32 31 31


ENFANTS 6 8 10 12 14
Poitrine 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38
Taille 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29
Entrejambe court 18½ 20½ 22½ 24½ 26½
Entrejambe 21 23 25 27 29
*** Entrejambe / Entrejambe court : Longueur de la jambe ajustable à l'aide de boutons-pression.


Vêtements BERING
HOMMES TPetit Petit Moyen Grand TGrand 2TGrand 3TGrand 4TGrand
Grandeur EU 42 44 46-48 50-52 54-56 58-60 62 64
Poitrine (cm) 80-84 85-88 89-96 97-104 105-112 113-120 121-124 125-128
Taille (cm) 69-72 73-76 77-80 80-88 89-96 97-104 105-112 113-116
Entrejambes cuir (cm) 74 76 78 80 82 84 86 88
Entrejambes textile (cm) 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98


FEMMES 4 6 8 10 12 14 16
Grandeur EU 36 38 40 42 44 46 48
Poitrine (cm) 82-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
Taille (cm) 59-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87
Entrejambe cuir (cm) 80 82 84 86 88 90
Entrejambe textile (cm) 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93


1-888-737-2078 Paypal Visa Mastercard American Express
nous acceptons les transferts bancaires.
Copyright © SDR Accessoires pièces et accessoires pour moto, vtt et motoneige 2010
Design and e-commerce solution provided by ChannelAdvisor Corporation.